104.5.14 數學科定期考試成績 | |||||||||||
207 | 101 | ||||||||||
座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 分數統計表 | |||||||
1 | 12 | 1 | 86 | 207 | 101 | ||||||
2 | 100 | 2 | 86 | 100 | 3 | 0 | |||||
3 | 72 | 3 | 10 | 90~~99 | 11 | 4 | |||||
4 | 41 | 4 | 82 | 80~~89 | 4 | 9 | |||||
5 | 94 | 5 | 48 | 70~~79 | 4 | 3 | |||||
6 | 77 | 6 | 95 | 60~~69 | 2 | 2 | |||||
7 | 94 | 7 | 46 | 50~~59 | 2 | 2 | |||||
8 | 31 | 8 | 86 | 40~~49 | 3 | 3 | |||||
9 | 54 | 9 | 75 | 30~~39 | 4 | 0 | |||||
10 | 72 | 10 | 90 | 20~~29 | 2 | 2 | |||||
11 | 71 | 11 | 79 | 10~~19 | 2 | 2 | |||||
12 | 98 | 12 | 58 | 0~~9 | 0 | 0 | |||||
13 | 31 | 13 | 92 | 平均 | 69.4 | 66.5 | |||||
14 | 88 | 14 | 65 | ||||||||
15 | 62 | 15 | 25 | 及格 | 24 | 18 | |||||
16 | 98 | 16 | 90 | 及格率 | 63.16% | 66.67% | |||||
17 | 94 | 17 | 62 | 不及格 | 13 | 9 | |||||
18 | 28 | 18 | 54 | 不及格率 | 36.84% | 33.33% | |||||
19 | 94 | 19 | 15 | ||||||||
20 | 94 | 20 | 85 | ||||||||
21 | 38 | 21 | 20 | ||||||||
22 | 100 | 22 | 46 | ||||||||
23 | 88 | 23 | 83 | ||||||||
24 | 90 | 24 | 80 | ||||||||
25 | 57 | 25 | 77 | ||||||||
26 | 47 | 26 | 80 | ||||||||
27 | 92 | 27 | 80 | ||||||||
28 | 68 | ||||||||||
29 | 17 | ||||||||||
30 | 87 | ||||||||||
31 | 88 | ||||||||||
32 | 33 | ||||||||||
33 | 45 | ||||||||||
34 | 25 | ||||||||||
35 | 缺考 | ||||||||||
36 | 94 | ||||||||||
37 | 92 | ||||||||||
38 | 100 |
2015年5月14日 星期四
20150514:下學期第二次-成績表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
咖啡是國人日常生活的飲品,然而在店家的標示上都是以「小、中、大、特大」來區別,或是以「OZ」來表示。1盎司(oz)等於多少cc?
【排球比賽】113學年度國中乙級排球聯賽 嘉義縣市 預賽 113/12/29,30,31
乙級聯賽,對排球隊大多數的孩子們來說,最在意的不是「教育部的獎狀」、「會考比序的競賽成績」、「記功嘉獎」。而是能夠一起攜手在地區預賽中突圍而出,進軍南區全國複賽,搶得南區八強門票後,就能參與該學年度的全國16強決賽之賽事。今年的機會很大,期盼孩子們能好好發揮,讓自己的人生留下...
沒有留言:
張貼留言