| 104.5.14 數學科定期考試成績 | |||||||||||
| 207 | 101 | ||||||||||
| 座號 | 成績 | 座號 | 成績 | 分數統計表 | |||||||
| 1 | 12 | 1 | 86 | 207 | 101 | ||||||
| 2 | 100 | 2 | 86 | 100 | 3 | 0 | |||||
| 3 | 72 | 3 | 10 | 90~~99 | 11 | 4 | |||||
| 4 | 41 | 4 | 82 | 80~~89 | 4 | 9 | |||||
| 5 | 94 | 5 | 48 | 70~~79 | 4 | 3 | |||||
| 6 | 77 | 6 | 95 | 60~~69 | 2 | 2 | |||||
| 7 | 94 | 7 | 46 | 50~~59 | 2 | 2 | |||||
| 8 | 31 | 8 | 86 | 40~~49 | 3 | 3 | |||||
| 9 | 54 | 9 | 75 | 30~~39 | 4 | 0 | |||||
| 10 | 72 | 10 | 90 | 20~~29 | 2 | 2 | |||||
| 11 | 71 | 11 | 79 | 10~~19 | 2 | 2 | |||||
| 12 | 98 | 12 | 58 | 0~~9 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 31 | 13 | 92 | 平均 | 69.4 | 66.5 | |||||
| 14 | 88 | 14 | 65 | ||||||||
| 15 | 62 | 15 | 25 | 及格 | 24 | 18 | |||||
| 16 | 98 | 16 | 90 | 及格率 | 63.16% | 66.67% | |||||
| 17 | 94 | 17 | 62 | 不及格 | 13 | 9 | |||||
| 18 | 28 | 18 | 54 | 不及格率 | 36.84% | 33.33% | |||||
| 19 | 94 | 19 | 15 | ||||||||
| 20 | 94 | 20 | 85 | ||||||||
| 21 | 38 | 21 | 20 | ||||||||
| 22 | 100 | 22 | 46 | ||||||||
| 23 | 88 | 23 | 83 | ||||||||
| 24 | 90 | 24 | 80 | ||||||||
| 25 | 57 | 25 | 77 | ||||||||
| 26 | 47 | 26 | 80 | ||||||||
| 27 | 92 | 27 | 80 | ||||||||
| 28 | 68 | ||||||||||
| 29 | 17 | ||||||||||
| 30 | 87 | ||||||||||
| 31 | 88 | ||||||||||
| 32 | 33 | ||||||||||
| 33 | 45 | ||||||||||
| 34 | 25 | ||||||||||
| 35 | 缺考 | ||||||||||
| 36 | 94 | ||||||||||
| 37 | 92 | ||||||||||
| 38 | 100 | ||||||||||
2015年5月14日 星期四
20150514:下學期第二次-成績表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
-
咖啡是國人日常生活的飲品,然而在店家的標示上都是以「小、中、大、特大」來區別,或是以「OZ」來表示。1盎司(oz)等於多少cc?
-
暑假開始囉!今天開始進入特別安排的挑戰活動。 109學年度暑假「好四班」每日寫作挑戰 第二篇 2020.7.31~8.10
-
109學年度暑假「好四班」每日寫作挑戰 第一篇 2020.7.15~7.30 109學年度暑假「好四班」每日寫作挑戰 第二篇 2020.7.31~8.10 109學年度暑假「好四班」每日寫作挑戰 第三篇 2020.8.11~8.20
【排球比賽】115年「嘉義縣區域性排球對抗賽」國中組賽程表
一學年當中,唯一有機會同時報名「A,B隊」的比賽。讓每個球員都盡量有機會上場,也能瞭解「練習」與「真正上場」的差異。比賽日期:9/15、9/16 比賽地點:嘉義縣立義竹國民中學 #民生國中排球隊
沒有留言:
張貼留言