http://one.cy.edu.tw/jsp/national_lib/pub/sch_about_bok2.jsp?schno=203505
上述的網址,我想多數同學們、家長們都未曾使用過,不知道原來有這樣簡易的功能存在學校裡。
而且還可以查到班上同學們這一年,過去兩年、.....借閱狀況。轉貼我今天查詢班上目前累計前十名的情形。
有空還是多看書,很多事情,你的老師沒說....但卻都用心在觀察中。
連教職員借閱狀況,也可以查到!幾年前累計的狀況也一清二楚。
排 序 | 班級名稱 | 學生姓名 | 性別 | 借閱冊數 | 借閱人次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 八年七班 | 廖O翰 | 男 | 69 | 38 |
2 | 八年七班 | 蔡O宇 | 男 | 69 | 36 |
3 | 八年七班 | 林O志 | 男 | 69 | 35 |
4 | 八年七班 | 黃O民 | 男 | 53 | 34 |
5 | 八年七班 | 李O豪 | 男 | 35 | 18 |
6 | 八年七班 | 楊O勲 | 男 | 29 | 15 |
7 | 八年七班 | 蔡O豈 | 男 | 28 | 14 |
8 | 八年七班 | 陳O靜 | 女 | 20 | 10 |
9 | 八年七班 | 陳O妏 | 女 | 19 | 10 |
10 | 八年七班 | 呂O欣 | 女 | 12 | 7 |
沒有留言:
張貼留言