今年全國報名隊伍總數跟去年相比,國男組增加7隊,來到71隊;國女組增加6隊,來到57隊。高中組可能是因為升學制度的「學習歷程檔案」關係,高男組增加15隊,來到154隊;高女組增加19隊,來到109隊。#乙級排球 #排球聯賽
底下資料來源為「中華民國高級中等學校體育總會」網站https://ap.ctssf.org.tw/query/sportactivityentryform/goquery
109學年度國中排球聯賽男生乙級 嘉義區參賽名單
協同高中
序號 姓名 身高 體重 攻守位置 背號 就讀年級 畢業學校
1 黃士宥 170.0 58.0 攻擊手 1 7
2 江立宏 163.0 48.0 舉球員 2 8
3 李興瞱 174.0 53.0 攻擊手 3 8
4 洪子堯 160.0 50.0 攻擊手 4 8
5 賴暐霖 170.0 45.0 攻擊手 5 7
6 陳軒 163.0 54.0 攻擊手 6 7
7 陳衍綾 158.0 42.0 舉球員 7 7
8 洪柏鈞 171.0 58.0 攻擊手 8 7
9 張家瑋 152.0 36.0 攻擊手 9 8
10 陳宥嘉 163.0 43.0 攻擊手 10 7
11 楊承祐 169.0 65.0 攻擊手 11 8
12 潘昦瑋 167.0 57.0 攻擊手 12 7
13 蔡奕毅 165.0 50.0 攻擊手 13 7
14 蘇莒喬 160.0 50.0 攻擊手 14 8
15 李泓誼 167.0 42.0 攻擊手 15 8
16 蕭亦泰 167.0 62.0 舉球員 16 8
17 顏久皓 163.0 61.0 舉球員 17 7
18 羅泓竣 150.0 35.0 攻擊手 18 7
朴子國中
1 黃昱翔 160.0 44.0 攻擊手 1 8 大同國小
2 蕭光佑 166.0 56.0 攻擊手 2 8 東石國小
3 黃大嘉 160.0 59.0 攻擊手 3 8 東石國小
4 侯立威 160.0 50.0 自由球員 4 8 朴子國小
5 涂育瑋 163.0 70.0 攻擊手 5 8 朴子國小
6 蔡芳奇 168.0 57.0 攻擊手 7 8 東石國小
7 曾閔鑫 171.0 55.0 攻擊手 8 7 祥和國小
8 侯承佑 157.0 60.0 自由球員 9 8 大同國小
9 余昇祐 169.0 56.0 攻擊手 10 8 朴子國小
10 楊侑霖 153.0 42.0 自由球員 11 8 朴子國小
11 許智翔 171.0 55.0 攻擊手 12 8 大同國小
12 張永杰 151.0 43.0 攻擊手 13 7 東石國小
13 涂立丞 171.0 52.0 舉球員 14 8 朴子國小
14 林子杰 164.0 54.0 攻擊手 15 8 朴子國小
15 楊晏勛 149.0 37.0 攻擊手 16 7 朴子國小
16 蕭光俊 150.0 39.0 舉球員 18 7 東石國小
義竹國中
1 黃楷翔 168.0 58.0 攻擊手 1 9 和順國小
2 翁瑋傑 160.0 48.0 舉球員 2 9 義竹國小
3 郭岳庭 160.0 56.0 自由球員 3 8 和順國小
4 蔡忠祐 159.0 41.0 攻擊手 4 7 義竹國小
5 黃世豪 165.0 56.0 攻擊手 5 9 義竹國小
6 康政凱 162.0 50.0 舉球員 6 8 義竹國小
7 譚景鴻 160.0 50.0 攻擊手 7 9 義竹國小
8 施博淯 160.0 65.0 攻擊手 8 8 鹽水國小
9 陳則普 173.0 70.0 攻擊手 9 8 南興國小
10 林峻緯 172.0 54.0 攻擊手 10 8 義竹國小
11 翁丞宥 157.0 42.0 攻擊手 11 7 義竹國小
12 黃昱廷 159.0 50.0 攻擊手 12 8 義竹國小
13 蔡哲宇 171.0 65.0 攻擊手 13 8 布新國小
14 翁瑞宏 162.0 50.0 攻擊手 14 9 義竹國小
15 張祐誠 150.0 39.0 自由球員 15 8 義竹國小
16 李冠逸 163.0 53.0 攻擊手 16 8 義竹國小
17 張誌桓 163.0 55.0 舉球員 17 7 義竹國小
18 蘇昶睿 155.0 39.0 舉球員 18 7 新塭國小
嘉新國中
1 黃俊瑋 176.0 84.0 攻擊手 5 9 月眉國小
2 呂志暉 163.0 55.0 舉球員 6 9 新埤國小
3 陳韋翰 170.0 60.0 攻擊手 7 9 南新國小
4 陳庭暐 175.0 56.0 攻擊手 8 9 南新國小
5 邵博元 168.0 58.0 攻擊手 9 9 南新國小
6 黃敏智 169.0 52.0 攻擊手 10 9 南新國小
7 李宇翰 170.0 52.0 舉球員 11 9 南新國小
8 黃柏瑋 165.0 70.0 舉球員 12 9 南新國小
9 林信錡 172.0 57.0 攻擊手 16 9 南新國小
10 李丞祐 168.0 54.0 攻擊手 17 9 南新國小
11 呂佳泰 159.0 64.0 自由球員 18 9 南新國小
蘭潭國中
1 鄭智鴻 166.0 55.0 攻擊手 1 8 興安國小
2 林秉睿 163.0 50.0 攻擊手 2 8 精忠國小
3 羅鉉閎 161.0 47.0 舉球員 3 8 林森國小
4 秦宥恩 171.0 68.0 攻擊手 4 8 精忠國小
5 郭政諺 164.0 51.0 自由球員 5 8 蘭潭國小
6 劉文豪 156.0 46.0 舉球員 6 9 精忠國小
7 孫梓烜 161.0 41.0 舉球員 8 8 精忠國小
8 蕭立富 168.0 79.0 舉球員 12 9 精忠國小
玉山國中
1 楊紘佾 162.0 50.0 自由球員 1 9 世賢
2 康勝凱 163.0 47.0 攻擊手 2 8 僑平
3 池俊鋐 163.0 57.0 攻擊手 3 9 志航
4 朱宬志 158.0 42.0 自由球員 4 8 北回
5 郭廷佑 171.0 54.0 攻擊手 5 8 港坪
6 蔡瀚陞 170.0 51.0 舉球員 7 8 北辰
7 李柏翰 163.0 63.0 攻擊手 8 8 世賢
8 蘇宇豪 165.0 52.0 攻擊手 9 8 僑平
9 羅禮埄 171.0 57.0 攻擊手 10 9 北回
10 吳坤學 178.0 61.0 攻擊手 11 9 北回
11 侯承佑 174.0 90.0 攻擊手 12 8 港坪
12 許秉宏 153.0 59.0 攻擊手 13 7 育人
13 涂成穎 162.0 60.0 攻擊手 15 7 垂楊
14 蘇子勝 154.0 45.0 舉球員 16 9 僑平
北興國中
1 劉承信 160.0 49.0 攻擊手 2 8 精忠國小
2 謝冠廷 163.0 47.0 攻擊手 3 8 博愛國小
3 李鈞宥 163.0 66.0 舉球員 5 8 精忠國小
4 劉家圻 167.0 40.0 攻擊手 6 8 博愛國小
5 劉承俊 168.0 49.0 攻擊手 7 9 精忠國小
6 李祐萁 176.0 80.0 攻擊手 10 9 港坪國小
北園國中
1 羅佳聖 175.0 62.0 舉球員 1 9 僑平國小
2 蔡帛佑 170.0 50.0 攻擊手 2 9 民族國小
3 陳守山 174.0 77.0 攻擊手 3 9 北園國小
4 葉昱辰 178.0 70.0 攻擊手 4 9 世賢國小
5 王俊棋 174.0 55.0 攻擊手 5 9 北園國小
6 謝琁勝 173.0 65.0 攻擊手 6 9 北園國小
7 何楷函 175.0 76.0 攻擊手 7 9 北園國小
8 張浩翔 178.0 67.0 攻擊手 8 9 世賢國小
9 林子翔 175.0 58.0 舉球員 9 8 博愛國小
10 蕭駿育 175.0 60.0 攻擊手 10 9 世賢國小
11 羅緯彥 163.0 43.0 自由球員 11 8 北園國小
12 黃琮翔 166.0 60.0 攻擊手 12 8 世賢國小
13 林揚昇 160.0 65.0 攻擊手 14 9 博愛國小
14 王裕翔 165.0 60.0 攻擊手 15 9 興中國小
15 林冠佑 171.0 55.0 攻擊手 16 8 僑平國小
民生國中
1 陳柏廷 167.0 60.0 攻擊手 1 7
2 侯仲惇 170.0 55.0 攻擊手 2 8 港坪國小
3 陳竑錦 170.0 70.0 攻擊手 3 8 興嘉國小
4 陳世偉 165.0 50.0 舉球員 4 8 興嘉國小
5 李紀憲 165.0 55.0 舉球員 5 8 港坪國小
6 蔡宇恩 168.0 50.0 攻擊手 6 9 崇文國小
7 黃晧玹 170.0 50.0 攻擊手 7 8 興嘉國小
8 劉奇韋 165.0 50.0 舉球員 8 9 志航國小
9 徐維駿 165.0 50.0 舉球員 9 8
10 王信惟 170.0 60.0 攻擊手 10 8 興嘉國小
11 劉耀隆 165.0 55.0 自由球員 11 9 精忠國小
12 練佑聖 165.0 60.0 舉球員 12 9 崇文國小
13 陳子承 145.0 35.0 攻擊手 13 7 興嘉國小
14 謝忠諺 170.0 60.0 攻擊手 14 9 志航國小
15 蘇彧泓 160.0 45.0 舉球員 15 9 志航國小
16 黃子瑋 170.0 60.0 攻擊手 16 8 興嘉國小
17 陳柏愷 155.0 50.0 舉球員 17 8 志航國小
18 羅子銘 165.0 60.0 攻擊手 18 8 港坪國小
109學年度國中排球聯賽女生乙級 嘉義區參賽名單
義竹國中
序號 姓名 身高 體重 攻守位置 背號 就讀年級 畢業學校
1 王偵菱 154.0 45.0 攻擊手 3 8 和順國小
2 柯思安 153.0 45.0 攻擊手 5 8 南興國小
3 洪雅嫻 167.0 52.0 攻擊手 8 8 義竹國小
4 蘇沛宜 156.0 44.0 攻擊手 9 8 南興國小
5 陳怡甄 167.0 68.0 攻擊手 10 8 過路國小
6 郭佳雯 156.0 54.0 攻擊手 11 9 過路國小
7 康素娟 154.0 44.0 攻擊手 12 9 過路國小
8 王楨貽 160.0 50.0 攻擊手 13 8 和順國小
9 林倍羽 160.0 90.0 攻擊手 14 9 和順國小
10 黃旎景 157.0 46.0 舉球員 15 8 義竹國小
11 邱薰靚 163.0 48.0 攻擊手 17 8 義竹國小
12 呂心妤 160.0 44.0 攻擊手 18 8 光榮國小
協同高中
1 鄭琦恩 167.0 49.0 攻擊手 1 8
2 林新茹 158.0 42.0 攻擊手 2 8
3 劉宜澄 158.0 60.0 攻擊手 3 8
4 呂昕娣 157.0 44.0 攻擊手 4 7
5 蕭安喬 158.0 52.0 攻擊手 5 7
6 邱品瑄 150.0 39.0 攻擊手 6 7
7 許恩綺 150.0 46.0 攻擊手 7 7
8 張海甯 170.0 55.0 攻擊手 8 7
9 謝佳穎 150.0 45.0 舉球員 9 7
10 賴詩嫻 159.0 41.0 攻擊手 10 7
11 王巧如 156.0 44.0 攻擊手 11 8
12 林荷雅 154.0 52.0 攻擊手 12 8
13 陳禹晴 167.0 64.0 攻擊手 13 8
14 黃芸柔 158.0 48.0 攻擊手 14 8
15 林昱妡 167.0 50.0 攻擊手 15 8
16 簡妤安 162.0 53.0 攻擊手 16 8
17 王箴宓 167.0 50.0 攻擊手 17 7
18 劉家妤 164.0 46.0 攻擊手 18 7
民雄國中
1 陳盈妘 155.0 60.0 攻擊手 1 7 興中國小
2 何珮宜 161.0 55.0 攻擊手 3 7 興中國小
3 林夢麒 153.0 45.0 攻擊手 4 7 民雄國小
4 王思穎 161.0 55.0 舉球員 5 8 東榮國小
5 李聿淇 163.0 50.0 攻擊手 6 8 東榮國小
6 林佩蓁 161.0 45.0 攻擊手 12 9 興中國小
7 何翌慈 155.0 52.0 攻擊手 14 7 興中國小
8 李宜臻 153.0 55.0 攻擊手 15 7 興中國小
朴子國中
1 鄭姿堯 171.0 65.0 攻擊手 1 9 朴子國小
2 張惠涵 155.0 43.0 攻擊手 2 9 東石國小
3 林筠婷 154.0 45.0 自由球員 3 8 朴子國小
4 洪瑄穜 165.0 58.0 攻擊手 4 7 朴子國小
5 汪佳萱 152.0 42.0 自由球員 5 7 朴子國小
6 李敏瑄 164.0 58.0 攻擊手 6 8 朴子國小
7 陳思妤 158.0 53.0 攻擊手 7 8 朴子國小
8 陳姿靜 159.0 58.0 攻擊手 8 8 朴子國小
9 蔡宛妮 164.0 50.0 攻擊手 9 9 東石國小
10 楊淯涵 158.0 51.0 舉球員 10 9 朴子國小
11 莊雅甯 158.0 41.0 舉球員 11 7 朴子國小
12 鄭顯子 155.0 44.0 攻擊手 12 8 朴子國小
13 吳婉晴 160.0 46.0 攻擊手 13 7 朴子國小
14 寇沛璇 167.0 50.0 攻擊手 14 7 大同國小
15 倪紫庭 151.0 54.0 舉球員 15 7 大同國小
16 黃于溱 155.0 37.0 攻擊手 19 7 朴子國小
17 林芯妤 159.0 43.0 攻擊手 20 7 朴子國小
嘉義國中
1 黃妤蓁 161.0 51.0 攻擊手 3 9 精忠國小
2 陳宣儒 161.0 50.0 攻擊手 4 7 文雅國小
3 華婕伶 155.0 40.0 攻擊手 5 8 林森國小
4 李宜蓁 152.0 36.0 攻擊手 6 8 林森國小
5 林韋琪 161.0 51.0 攻擊手 7 9 精忠國小
6 黃翊雯 165.0 51.0 攻擊手 8 8 林森國小
7 李佑紋 165.0 60.0 攻擊手 9 9 嘉北國小
8 林怡均 166.0 55.0 舉球員 10 8 興安國小
9 謝湘銀 158.0 42.0 攻擊手 11 8 興安國小
10 黃慧寧 158.0 56.0 攻擊手 12 8 林森國小
11 陳慧紜 152.0 42.0 舉球員 13 8 林森國小
12 郭宜琦 160.0 60.0 攻擊手 14 7 僑平國小
13 籃苡安 167.0 78.0 攻擊手 15 7 興安國小
14 黃靖婷 152.0 48.0 自由球員 16 8 林森國小
15 陳姝芸 157.0 45.0 攻擊手 17 8 林森國小
16 黃湘凌 157.0 47.0 舉球員 18 9 文雅國小
17 郭籈婷 141.0 34.0 自由球員 19 9 僑平國小
18 鄧名雁 157.0 47.0 攻擊手 20 7 港坪國小
玉山國中
1 何禕恬 155.0 48.0 舉球員 1 9 僑平
2 王英慧 162.0 49.0 攻擊手 2 8 僑平
3 紀函彣 155.0 52.0 攻擊手 3 9 僑平
4 邱筱雲 155.0 54.0 攻擊手 4 8 世賢
5 林咪粢 162.0 57.0 舉球員 5 8 育人
6 陳儀昀 160.0 42.0 攻擊手 6 7 港坪
7 江宜穎 168.0 57.0 攻擊手 7 9 港坪
8 潘怡雯 157.0 42.0 攻擊手 8 8 育人
9 林芯蕙 151.0 36.0 自由球員 9 8 港坪
10 曾艾妮 165.0 52.0 攻擊手 10 7 港坪
11 賴侑宣 164.0 48.0 攻擊手 11 9 僑平
12 陳囿余 149.0 38.0 舉球員 12 7 港坪
13 黃珮綺 153.0 63.0 舉球員 13 8 垂楊
14 陳鈺晴 152.0 41.0 舉球員 14 8 育人
15 呂鈺瑄 156.0 47.0 攻擊手 15 8 育人
16 謝洺潔 151.0 36.0 自由球員 16 7 育人
17 林雅雯 153.0 36.0 攻擊手 17 7 育人
18 李千慧 156.0 62.0 攻擊手 18 7 育人
北園國中
1 李靖怡 164.0 53.0 攻擊手 1 8 僑平國小
2 許之馨 162.0 52.0 攻擊手 2 9 港坪國小
3 林雅甄 170.0 62.0 攻擊手 3 8 世賢國小
4 黃冠伶 162.0 50.0 攻擊手 4 8 興安國小
5 侯宜珊 155.0 45.0 舉球員 5 9 僑平國小
6 李詠芯 163.0 58.0 攻擊手 6 9 僑平國小
7 吳承靜 160.0 57.0 自由球員 7 9 北園國小
8 林純青 150.0 49.0 攻擊手 8 8 僑平國小
9 黃梓瑄 160.0 43.0 舉球員 9 9 僑平國小
10 蔡依珊 165.0 51.0 攻擊手 10 8 北園國小
11 陳玟汝 165.0 44.0 攻擊手 11 7 僑平國小
12 游岱樺 158.0 55.0 攻擊手 12 8 僑平國小
13 傅培芯 163.0 55.0 攻擊手 13 7 瑞梅國小
宏仁女中
1 韓欣慈 150.0 40.0 攻擊手 1 9 瑞祥國小
2 莊宜軒 165.0 46.0 攻擊手 2 8 蘭潭國小
3 安宜柔 155.0 49.0 攻擊手 3 8 十字國小
4 鄭妤婷 159.0 43.0 攻擊手 4 8 阿里山國小
5 許愷真 169.0 55.0 攻擊手 5 7 興中國小
6 楊祐琳 159.0 52.0 攻擊手 7 9 山美國小
7 武子靜 154.0 55.0 舉球員 8 8 中興國小
8 簡家妤 155.0 55.0 攻擊手 9 9 社團國小
9 梁盈靜 159.0 42.0 攻擊手 10 8 民族國小
10 楊茵淇 161.0 50.0 攻擊手 11 8 十字國小
11 侯姿羽 164.0 76.0 攻擊手 12 9 太保國小
民生國中
1 任唯心 166.0 45.0 攻擊手 1 8 興安
2 董子溱 162.0 45.0 舉球員 2 8 垂楊國小
3 吳翎瑄 158.0 50.0 攻擊手 3 9 水上
4 張甄閔 155.0 55.0 舉球員 4 9 志航國小
5 葉品瑤 159.0 55.0 舉球員 5 9 志航
6 曾靖媚 154.0 46.0 攻擊手 6 9 港坪
7 吳佩紋 164.0 57.0 舉球員 7 9 志航國小
8 許佳琪 159.0 52.0 舉球員 8 9 僑平國小
9 蕭鈺瑄 158.0 48.0 自由球員 9 8 志航
10 許嘉紜 160.0 52.0 攻擊手 10 7 港坪國小
11 黃郁珊 162.0 42.0 攻擊手 11 9 志航
12 柯佳妤 156.0 54.0 攻擊手 12 8 大同國小
13 羅翊珊 158.0 50.0 攻擊手 13 7 大同國小
14 李美儒 152.0 50.0 舉球員 14 7 大同國小
15 邱筠雅 155.0 40.0 舉球員 15 8 志航國小
16 黃翎僑 165.0 57.0 攻擊手 17 7 志航國小
17 林姮妤 170.0 64.0 攻擊手 18 9 世賢
18 任苡伶 149.0 40.0 舉球員 19 9 大同
沒有留言:
張貼留言