最後幾個月可以努力了,在還有機會可以把握的時間裡,盡可能讓自己達到滿意的分數。
關鍵當然還是「會考成績」,但如果你剛好就是需要「超額比序」者,就盡量讓自己多一點獲勝的機會。
--------------------------------------------------------------------------------
體適能 | 服務學習 | |||||||||
立定 跳遠 |
坐姿 體前彎 |
仰臥 起坐 |
800 1600 |
積分 | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 | 合計 | |
1 | 待加強 | 中等 | 中等 | 銅 | 9 | 1.0 | 0.5 | 7.0 | 11.5 | 20.0 |
2 | 待加強 | 待加強 | 中等 | 待加強 | 3 | 4.0 | 18.0 | 4.0 | 8.0 | 34.0 |
3 | 中等 | 中等 | 銀 | 銅 | 9 | 0.0 | 0.5 | 12.0 | 9.0 | 21.5 |
4 | 中等 | 待加強 | 中等 | 銅 | 9 | 0.0 | 0.5 | 23.0 | 0.0 | 23.5 |
5 | 待加強 | 待加強 | 金 | 中等 | 6 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 1.0 | 5.5 |
6 | 待加強 | 待加強 | 銀 | 金 | 6 | 0.5 | 0.5 | 12.0 | 9.0 | 22.0 |
7 | 待加強 | 中等 | 銅 | 待加強 | 6 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 9.0 | 16.0 |
8 | 中等 | 中等 | 銅 | 中等 | 9 | 0.0 | 0.5 | 7.0 | 3.0 | 10.5 |
9 | 待加強 | 待加強 | 銅 | 中等 | 6 | 0.0 | 0.5 | 12.0 | 9.0 | 21.5 |
10 | 銅 | 待加強 | 銅 | 銀 | 9 | 0.0 | 0.5 | 7.0 | 8.0 | 15.5 |
11 | 銀 | 銅 | 金 | 金 | 10 | 1.0 | 0.5 | 12.0 | 9.0 | 22.5 |
12 | 銅 | 銅 | 金 | 金 | 10 | 0.0 | 0.5 | 9.0 | 7.0 | 16.5 |
13 | 金 | 中等 | 銀 | 金 | 9 | 0.0 | 0.5 | 14.0 | 9.0 | 23.5 |
14 | 銅 | 銅 | 金 | 銀 | 10 | 0.0 | 0.5 | 16.5 | 16.0 | 33.0 |
15 | 金 | 金 | 金 | 金 | 10 | 3.0 | 0.5 | 14.0 | 8.0 | 25.5 |
16 | 銀 | 銀 | 中等 | 待加強 | 9 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
17 | 待加強 | 待加強 | 銀 | 銅 | 6 | 1.0 | 4.5 | 12.0 | 8.0 | 25.5 |
18 | 中等 | 待加強 | 金 | 金 | 9 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 14.0 | 33.0 |
19 | 金 | 中等 | 金 | 銅 | 9 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 9.5 | 22.0 |
20 | 中等 | 中等 | 金 | 金 | 9 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 14.0 | 30.0 |
21 | 金 | 待加強 | 金 | 金 | 9 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 13.0 | 25.0 |
22 | 中等 | 金 | 銅 | 待加強 | 9 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 7.0 | 20.0 |
23 | 中等 | 中等 | 金 | 金 | 9 | 1.0 | 0.0 | 19.0 | 12.5 | 32.5 |
24 | 金 | 待加強 | 銅 | 金 | 9 | 0.0 | 1.0 | 16.0 | 15.0 | 32.0 |
25 | 中等 | 中等 | 金 | 銅 | 9 | 1.0 | 0.0 | 18.0 | 13.5 | 32.5 |
26 | 中等 | 銅 | 金 | 金 | 9 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
27 | 銀 | 金 | 金 | 銀 | 10 | 0.0 | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 21.0 |
28 | 中等 | 銀 | 銀 | 銀 | 9 | 0.0 | 36.0 | 10.0 | 3.0 | 49.0 |
29 | 待加強 | 中等 | 金 | 銅 | 9 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 2.0 | 14.0 |
30 | 金 | 中等 | 銅 | 銅 | 10 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 32.0 | 40.0 |
31 | 金 | 銅 | 金 | 銀 | 10 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 5.0 | 20.0 |
沒有留言:
張貼留言