2018年7月14日 星期六

20180714:體適能與服務學習


最後幾個月可以努力了,在還有機會可以把握的時間裡,盡可能讓自己達到滿意的分數。



關鍵當然還是「會考成績」,但如果你剛好就是需要「超額比序」者,就盡量讓自己多一點獲勝的機會。

--------------------------------------------------------------------------------

  體適能 服務學習
  立定
跳遠
坐姿
體前彎
仰臥
起坐
800
1600
積分 一上 一下 二上 二下 合計
1 待加強 中等 中等 9 1.0 0.5 7.0 11.5 20.0
2 待加強 待加強 中等 待加強 3 4.0 18.0 4.0 8.0 34.0
3 中等 中等 9 0.0 0.5 12.0 9.0 21.5
4 中等 待加強 中等 9 0.0 0.5 23.0 0.0 23.5
5 待加強 待加強 中等 6 0.0 0.5 4.0 1.0 5.5
6 待加強 待加強 6 0.5 0.5 12.0 9.0 22.0
7 待加強 中等 待加強 6 0.0 0.0 7.0 9.0 16.0
8 中等 中等 中等 9 0.0 0.5 7.0 3.0 10.5
9 待加強 待加強 中等 6 0.0 0.5 12.0 9.0 21.5
10 待加強 9 0.0 0.5 7.0 8.0 15.5
11 10 1.0 0.5 12.0 9.0 22.5
12 10 0.0 0.5 9.0 7.0 16.5
13 中等 9 0.0 0.5 14.0 9.0 23.5
14 10 0.0 0.5 16.5 16.0 33.0
15 10 3.0 0.5 14.0 8.0 25.5
16 中等 待加強 9 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5
17 待加強 待加強 6 1.0 4.5 12.0 8.0 25.5
18 中等 待加強 9 3.0 0.0 16.0 14.0 33.0
19 中等 9 0.0 0.0 12.5 9.5 22.0
20 中等 中等 9 0.0 0.0 16.0 14.0 30.0
21 待加強 9 0.0 0.0 12.0 13.0 25.0
22 中等 待加強 9 1.0 0.0 12.0 7.0 20.0
23 中等 中等 9 1.0 0.0 19.0 12.5 32.5
24 待加強 9 0.0 1.0 16.0 15.0 32.0
25 中等 中等 9 1.0 0.0 18.0 13.5 32.5
26 中等 9 0.0 0.0 7.0 0.0 7.0
27 10 0.0 4.0 7.0 10.0 21.0
28 中等 9 0.0 36.0 10.0 3.0 49.0
29 待加強 中等 9 0.0 0.0 12.0 2.0 14.0
30 中等 10 1.0 0.0 7.0 32.0 40.0
31 10 0.0 0.0 15.0 5.0 20.0


沒有留言:

張貼留言

【排球比賽】嘉義市113年(第21屆) 「諸羅山盃」全國排球錦標賽 113/11/21-22

  華宗盃遇到的對手,很奇妙的這次又抽到同一組,期盼這次能有不同的結果。場上的自信心與抗壓力,是孩子們自己得努力突破的關卡。#排球賽 #volleyball