「傳奇的班級」、「傳奇的學生」,能遇見就是「幸運」了!!
雖然眾所皆知是多元化的社會,但在教育現場裡,卻依舊存在著「單一化的思維」。
每個孩子的「基因、成長背景」都不同,不過,卻都希望他們都能夠樣樣都好,十項全能。
學會調整並接受「差異性」,是家長跟老師們的課題。
相同的父母,生下來的孩子就可能有相當的差異性了。更何況是一個班級裡有著三、四十個學生的差異。
長相好、功課好、運動好、文筆好、美術好、字漂亮、貼心、懂事、能領導、又負責...,我也「有幸」遇過這樣的學生們,不過畢竟是「極少數」。
讓孩子們「堅持努力」,而在不同面向中能有「正向的改變」,會是讓人很欣慰的成就。
----------------------------------------------------------
路跑 名次 |
班級 | 組別 | 高中職 | 大學 | 備註 | |
嘉璇 | 1 | 好九班 | 女子組 | 嘉女 | 台大法律系 | |
鈺琪 | 2 | 好九班 | 女子組 | 嘉工 | 高雄科大 | |
雅欣 | 4 | 好九班 | 女子組 | 東吳 | 南華大學 | |
閔誠 | 5 | 好九班 | 男子組 | 嘉工 | 清大化工 | 全國統測榜首 |
晏妮 | 6 | 好九班 | 女子組 | 嘉女 | 陸軍官校 | |
昱良 | 8 | 好九班 | 男子組 | 嘉中 | 警察大學消防系 | |
愉嵐 | 13 | 好九班 | 女子組 | 嘉女 | 逢甲大學 | |
哲韋 | 15 | 好九班 | 男子組 | 民農 | ||
靖筑 | 19 | 好九班 | 女子組 | 嘉家 | 高雄餐旅學院 | |
煒辰 | 21 | 好九班 | 男子組 | 民農 | 弘光科大 | |
育叡 | 22 | 好九班 | 男子組 | 嘉中 | 台大政治系 | |
成翰 | 25 | 好九班 | 男子組 | 嘉工 | 台科大化工系 | 全國統測第七名 |
盷穎 | 26 | 好九班 | 女子組 | 嘉家 | 文藻科大日文系 | |
筠淳 | 28 | 好九班 | 女子組 | 嘉家 | 弘光科大 | |
瑀忻 | 30 | 好九班 | 女子組 | 嘉商 | 台中科大 | |
洋亦 | 43 | 好九班 | 男子組 | 嘉工 | 台科大電機系 | |
國本 | 44 | 好九班 | 男子組 | 嘉中 | 國防醫學院醫學系 | |
詠軒 | 45 | 好九班 | 男子組 | 東吳 | ||
又云 | 46 | 好九班 | 女子組 | 嘉女 | 中山醫大 牙醫系 |
沒有留言:
張貼留言